
IOK — Institute of KBU Creative Mediaมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2569
พิมพ์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569
3
งานทั้งหมด
3
งานเสร็จแล้ว
710,000
รายได้รวม
683,000
กำไรสุทธิ
สรุปรายเดือน
| เดือน | จำนวนงาน | รายได้ (฿) | รายจ่าย (฿) | กำไร (฿) |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | — | — | — | — |
| ก.พ. | — | — | — | — |
| มี.ค. | — | — | — | — |
| เม.ย. | 2 | 680,000 | 26,000 | 654,000 |
| พ.ค. | 1 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| มิ.ย. | — | — | — | — |
| ก.ค. | — | — | — | — |
| ส.ค. | — | — | — | — |
| ก.ย. | — | — | — | — |
| ต.ค. | — | — | — | — |
| พ.ย. | — | — | — | — |
| ธ.ค. | — | — | — | — |
| รวมทั้งปี | 3 | 710,000 | 27,000 | 683,000 |
ประเภทงาน
| ประเภท | งาน | รายได้ (฿) |
|---|---|---|
| ผลิตวิดีโอ | 1 | 480,000 |
| ระบบเสียง | 1 | 200,000 |
| ไลฟ์สตรีม | 1 | 30,000 |
แหล่งที่มา
| แหล่งงาน | จำนวน | % |
|---|---|---|
| ภายในมหาวิทยาลัย | 2 | 67% |
| ภายนอกมหาวิทยาลัย | 1 | 33% |
รายการงานทั้งหมด (3 งาน)
| # | ชื่องาน | หน่วยงาน | วันที่ | สถานะ | รายได้ | กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถ่ายMV ผลิตวิดีโอ | สำนักอธิการบดี | 10 เม.ย. | เสร็จแล้ว | 480,000 | 455,000 |
| 2 | รับจ้างดูหนัง ระบบเสียง | nc999 | 11 เม.ย. | เสร็จแล้ว | 200,000 | 199,000 |
| 3 | Live ออมสิน ไลฟ์สตรีม | อ.รัฐพงค์ | 14 พ.ค. | เสร็จแล้ว | 30,000 | 29,000 |
| รวม | 710,000 | 683,000 | ||||
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ ............./............./.............
ผู้อำนวยการ IOK
วันที่ ............./............./.............