← กลับรายการอนุมัติ
QT-2569-002
Live Facebook
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต · อ.รัฐพงษ์
วันที่ออก
14 พฤษภาคม 2569
มีผลถึง
13 มิถุนายน 2569
เปลี่ยนสถานะ
รายการบริการ
| # | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่างภาพ | 3 | คน | 3,000 | 9,000 |
| 2 | ระบบ Live | 1 | ครั้ง | 40,000 | 40,000 |
| 3 | เจ้าหน้าที่ลำดับภาพ | 1 | ครั้ง | 5,000 | 5,000 |
| 4 | เจ้าหน้าที่เสียง | 1 | ครั้ง | 5,000 | 5,000 |
| 5 | ที่พักพูลวิลล่า | 3 | คืน | 10,000 | 30,000 |
| 6 | ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ 3 sim Bonding | 1 | ครั้ง | 10,000 | 10,000 |
| 7 | เดินทาง | 1 | ครั้ง | 3,500 | 3,500 |
| 8 | ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ประสานงาน | 2 | คน | 2,500 | 5,000 |
ยอดก่อนส่วนลด107,500 บาท
VAT 7%7,525 บาท
ยอดรวมทั้งสิ้น115,025 บาท